Fecha 1: (6-7 Abril) | |
Docta ED | Fútbol Gol |
Ital Club -UCS | Un gol |
Don Napoleón | La Calandria |
Santa Lucía | Bethania |
Fecha 2: ( 13-14 Abril) | |
Fútbol Gol | Santa Lucía |
Bethania | Don Napoleón |
La Calandria | Ital Club -UCS |
Un gol | Docta ED |
Fecha 3 : (20-21 de Abril) | |
Ital Club -UCS | Bethania |
Don Napoleón | Fútbol Gol |
Santa Lucía | Docta ED |
La Calandria | Un gol |
Fecha de recuperación : 27-28 de Abril | |
Fecha 4 ( 4-5 de Mayo) | |
Docta ED | Don Napoleón |
Fútbol Gol | Ital Club -UCS |
Bethania | La Calandria |
Un gol | Santa Lucía |
Fecha 5 ( 11-12 de Mayo) | |
Ital Club -UCS | Docta ED |
Don Napoleón | Santa Lucía |
Bethania | Un gol |
La Calandria | Fútbol Gol |
Fecha de recuperación 2 ( 25 de Mayo) | |
Fecha 6 (18-19 de Mayo) | |
Docta ED | La Calandria |
Fútbol Gol | Bethania |
Don Napoleón | Un gol |
Santa Lucía | Ital Club -UCS |
Fecha 7 :( 1-2 de Junio) | |
Ital Club -UCS | Don Napoleón |
Bethania | Docta ED |
La Calandria | Santa Lucía |
Un gol | Fútbol Gol |
Fecha 8 8 -9 JUNIO | |
FUTBOL GOL | DOCTA |
UNGOL | ITAL UCS |
LA CALANDRIA | DON NAPOLEON |
BETHANIA | SANTA LUCIA |
FECHA 9 15-16 JUNIO | |
SANTA LUCIA | FUTBOL GOL |
DON NAPOLEON | BETHANIA |
ITAL UCS | LA CALANDRIA |
DOCTA | UNGOL |
RECUPERACION DEL 20 AL 23 DE JUNIO | |
FECHA10 29-30 DE JUNIO | |
BETHANIA | ITAL UCS |
FUTBOL GOL | DON NAPOLEON |
DOCTA | SANTA LUCIA |
UNGOL | LA CALANDRIA |
FECHA 11 (6-7 DE JULIO) | |
DON NAPOLEON | DOCTA |
ITAL UCS | FUTBOLGOL |
LA CALANDRIA | BETHANIA |
SANTA LUCIA | UNGOL |
FECHA 12 13-14 JULIO | |
DOCTA | ITAL UCS |
SANTA LUCIA | DON NAPOLEON |
UNGOL | BETHANIA |
FUTBOL GOL | LA CALANDRIA |
FECHA 13 (10 -11 AGOSTO) | |
LA CALANDRIA | DOCTA |
BETHANIA | FUTBOL GOL |
UNGOL | DON NAPOLEON |
ITAL UCS | SANTA LUCIA |
RECUPERACION 17 Y 18 DE AGOSTO | |
FECHA 14. 24-25 DE AGOSTO | |
DON NAPOLEON | ITAL UCS |
DOCTA | BETHANIA |
SANTA LUCIA | LA CALANDRIA |
FUTBOL GOL | UNGOL |