GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14
Moran Gonzalo Santa Lucia Futsal 45 1 1 0 3 2 4 2 6 3 0 2 10 8 3
Castellano Franco Docta Futsal 27 1 0 1 4 5 2 2 1 1 1 3 3 3 0
Maza Gabriel Bethania Futsal 23 2 0 3 0 3 0 1 1 4 1 1 3 1 3
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol Masculino A 22 2 0 0 0 1 2 0 2 1 2 3 5 0 4
Comacchio Alejo Futbol Gol Masculino A 21 1 0 2 2 0 1 3 4 0 5 2 1 0 0
Pahor Sebastian Bethania Futsal 20 0 7 3 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1
Di Luca Adrian Docta Futsal 20 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 6 1 3 0
Gimenez Diego Ital club-UCS 19 3 0 3 0 3 1 2 2 3 1 0 0 0 1
Alvarez Alejrandro Don Napoleon Futsal 17 3 0 0 1 2 2 2 0 1 2 1 0 0 3
Santiago Nicolas Don Napoleon Futsal 17 0 0 1 0 0 4 3 0 2 0 2 0 4 1
Gasperini Cristian Futbol Gol Masculino A 17 0 0 4 1 0 3 1 3 0 1 2 1 0 1
Perez Santiago Santa Lucia Futsal 16 3 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 2 1 2
Perez Octavio Santa Lucia Futsal 15 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2 2 2
Capristo Giuliano Futbol Gol Masculino A 14 1 0 0 2 1 1 0 3 0 2 1 0 0 3
Sosa Dario Futbol Gol Masculino A 14 0 2 0 3 0 1 3 0 0 2 1 0 0 2
Diaz Emiliano Santa Lucia Futsal 14 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 4 1
Medina Gonzalo Santa Lucia Futsal 14 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1
Borzillo Franco Ungol Futsal 14 3 0 2 0 1 4 0 1 1 0 1 1 0 0
Iribarren Gonzalo La Calandria 13 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 3 3 0 0
Calle Jairo Santa Lucia Futsal 13 2 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 2 0 1
Mazzili Matias Santa Lucia Futsal 13 0 1 1 0 1 3 0 2 0 0 3 2 0 0
Medina Facundo La Calandria 11 0 3 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0
Delgado Dan La Calandria 10 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0
Parodi Nicolas Ungol Futsal 10 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Jaime Tomas Docta Futsal 9 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1
Gayoso Facundo Bethania Futsal 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0
Grande Enzo Futbol Gol Masculino A 8 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Leiro Ignacio Futbol Gol Masculino A 8 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bovera Esteban Ital club-UCS 8 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Lopez Franco Ital club-UCS 8 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0
Rodriguez Gabriel La Calandria 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Novelli Pablo Ungol Futsal 8 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Vazquez Diego Ungol Futsal 8 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0
Rodriguez Josue Bethania Futsal 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Bandera Facundo Don Napoleon Futsal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0
Muffoletto Lucas Docta Futsal 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Demichelis Lucas Futbol Gol Masculino A 6 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiano Gonzalo Futbol Gol Masculino A 6 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Sosa Leandro Futbol Gol Masculino A 6 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albornoz Agustin La Calandria 6 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ledesma Luciano Ungol Futsal 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Diviño Facundo Bethania Futsal 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Alfaro Emanuel Ital club-UCS 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
Alu Geronimo La Calandria 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Aranda Lautaro La Calandria 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Liotti Alejo La Calandria 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
Segura Carlos La Calandria 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrieta Ramiro Ungol Futsal 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Contreras Cristian Bethania Futsal 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Grinberg Ezequiel Bethania Futsal 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Pedro Bethania Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
Ruvinsky Cesar Don Napoleon Futsal 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Tobares Gabriel Don Napoleon Futsal 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aranda Gabriel Ital club-UCS 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Maza Luis Bethania Futsal 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rajchnudel Agustin Bethania Futsal 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grelle Gonzalo Docta Futsal 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reimundo Diego Docta Futsal 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ferrabone Manuel Don Napoleon Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Oliva Hugo Don Napoleon Futsal 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lara Boris Ital club-UCS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bolada Tobias La Calandria 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escudero Federico La Calandria 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Gonzalez Pedro La Calandria 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tosar Lautaro La Calandria 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Garcia Gonzalo Ungol Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Glatsman Marco Bethania Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guchea Juan Ignacio Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Robledo Leonel Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Augeri Lucas Docta Futsal 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Carabelli Agustin Docta Futsal 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carranza Maximiliano Docta Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominguez Nicolas Docta Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Garcia Mateo Docta Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagraña Vicente Docta Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Moreno Rafael Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ochelo Pablo Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Pedro Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarro Miguel Ital club-UCS 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miranda Killia La Calandria 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fierens Julian Ungol Futsal 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losada Manuel Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Moyano Fernando Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Vazquez Denis Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bonadeo Luca Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lapsenzon Agustin Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Maza Rodrigo Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mori Joshua Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Garcia Santiago Docta Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soifer Ariel Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mansilla Rodrigo Futbol Gol Masculino A 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricciardi Sebastian Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aban Carlos Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Antunez Marcos Ital club-UCS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertino Martin Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Escobar Juan Ital club-UCS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centurion Isaias La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lopez Lautaro La Calandria 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monteros Ignacio La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Olivera Tomas La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Calle Agustin Santa Lucia Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaz Agustin Santa Lucia Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perez Joaquin Santa Lucia Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brennan Juan Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lecce Diego Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14
Alu Geronimo La Calandria 37 2 3 2 2 2 1 2 6 6 1 3 3 4 0
Andreis Dante Santa Lucia Futsal 30 6 0 3 2 3 3 0 5 0 0 0 4 2 2
Calle Agustin Santa Lucia Futsal 21 2 0 0 0 0 4 1 2 5 3 1 0 2 1
Lecce Diego Ungol Futsal 21 2 2 3 1 0 6 2 4 1 0 0 0 0 0
Carranza Maximiliano Docta Futsal 15 4 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1
Olivera Tomas La Calandria 14 3 2 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1
Hay Ramiro Santa Lucia Futsal 13 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 1 1 3 0
Kepel Pedro Docta Futsal 12 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0
Ferrabone Manuel Don Napoleon Futsal 12 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Perez Santiago Santa Lucia Futsal 12 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2
Bandera Facundo Don Napoleon Futsal 11 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2
Aban Alexander Ital club-UCS 11 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 2 0 0
Miranda Killia La Calandria 11 0 1 3 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0
Gasperini Tomas Futbol Gol Masculino A 9 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0
Lopez Lautaro La Calandria 9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0
Grinberg Ezequiel Bethania Futsal 8 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Carnuccio Lautaro Futbol Gol Masculino A 8 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Bolada Tobias La Calandria 8 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Martinez Pedro Bethania Futsal 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0
Heymann Agustin Docta Futsal 7 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1
Mansilla Rodrigo Futbol Gol Masculino A 7 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Ruiz Pedro Futbol Gol Masculino A 7 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Ribera Mateo Docta Futsal 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Arza Leandro Ital club-UCS 6 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0
Gayoso Facundo Bethania Futsal 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Lapsenzon Agustin Bethania Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0
Bolognino Cristian Don Napoleon Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
Figueras Ignacio Futbol Gol Masculino A 5 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Leiro Ignacio Futbol Gol Masculino A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Gonzalez Pedro La Calandria 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Diaz Agustin Santa Lucia Futsal 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0
Tamburro Lucas Ungol Futsal 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Bonadeo Luca Bethania Futsal 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diviño Facundo Bethania Futsal 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Corn Santino Docta Futsal 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliz Marco Don Napoleon Futsal 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Albornoz Emiliano La Calandria 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Diaz Emiliano Santa Lucia Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Garcia Gonzalo Ungol Futsal 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ojeda Agustin Ungol Futsal 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Martinez Nehuel Bethania Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Robledo Leonel Bethania Futsal 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butierrez Agustin Docta Futsal 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Liniado Ezequiel Docta Futsal 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Narvaiz Santiago Docta Futsal 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Copertino Martin Ital club-UCS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ojeda Braian Ital club-UCS 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomboy Agustin Ital club-UCS 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Roman Tobiass La Calandria 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Sette Lautaro Santa Lucia Futsal 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrieta Ramiro Ungol Futsal 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Guchea Juan Ignacio Bethania Futsal 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mori Joshua Bethania Futsal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodriguez Josue Bethania Futsal 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locatelli Fermin Docta Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ribera Manuel Docta Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santellan Pedro Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seoane Nicolas Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Klotz Ian Futbol Gol Masculino A 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aban Carlos Ital club-UCS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Arza Alejandro Ital club-UCS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandan Lucas Ital club-UCS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dominguez Ignacio Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Brennan Julian Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millan Valentino Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Rodriguez Agustin Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Veron Alan Ungol Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salinas Daniel Bethania Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonaldi Santino Docta Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontini Romeo Docta Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Albornos Joaquin Don Napoleon Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrastazul Tomas Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno Rafael Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sklar German Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Barada Tomas Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Comacchio Alejo Futbol Gol Masculino A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gai Lucas Futbol Gol Masculino A 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranda Gabriel Ital club-UCS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bailon Rodrigo Ital club-UCS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bovera Esteban Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Capelletti Valentino Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leguizamon Thomas La Calandria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aguirre Joaquin Santa Lucia Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay Tomas Santa Lucia Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perez Octavio Santa Lucia Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blanco Samuel Ungol Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brennan Juan Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Novelli Pablo Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pujia Nicolas Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rizzo Cristian Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vazquez Denis Ungol Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14
Tamburro Lucas Ungol Futsal 28 1 1 1 5 4 1 3 7 0 1 0 3 1 0
Carnuccio Lautaro Futbol Gol Masculino A 27 1 0 2 3 4 2 1 0 0 4 3 1 3 3
Castro Tomas Santa Lucia Futsal 19 6 1 0 2 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0
Bonaldi Santino Docta Futsal 18 3 3 1 0 1 1 2 0 0 1 3 1 0 2
Leanza Mateo Futbol Gol Masculino A 18 0 1 2 4 1 0 1 0 1 2 3 1 2 0
Sanchez Fabrizio La Calandria 18 0 0 1 2 2 1 1 3 0 2 0 2 3 1
Garcia Santiago Docta Futsal 17 1 1 4 1 5 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Sklar German Don Napoleon Futsal 16 5 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
Ribera Manuel Docta Futsal 14 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 3 2 0
Capogrosso Joaquin Santa Lucia Futsal 13 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 2 0
Casares Joaquin La Calandria 11 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0
Escobar Tomas Ital club-UCS 10 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Santellan Pedro Don Napoleon Futsal 9 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 2
Casas Mauro Santa Lucia Futsal 9 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Cascardo Santino Santa Lucia Futsal 9 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1
Rodriguez Agustin Ungol Futsal 9 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0
Gonzalez Luciano Don Napoleon Futsal 8 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
Dannunzio Bautista La Calandria 8 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Oliveira Joaquin Docta Futsal 7 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Salazar Leonard Don Napoleon Futsal 7 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Santiago Juan Bautista La Calandria 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1
Luna Brian Santa Lucia Futsal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal 7 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Millan Valentino Ungol Futsal 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Naddeo Gianfranco Ungol Futsal 7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Martinez Tomas Bethania Futsal 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0
Perez Santiago Bethania Futsal 6 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Galiano Segundo Docta Futsal 6 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1
Perelman Rodrigo Docta Futsal 6 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Heredia Alejo Futbol Gol Masculino A 6 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Molina Alexis La Calandria 6 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Chema Francisco Bethania Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Goñi Agustin Bethania Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0
Guerschman Julian Bethania Futsal 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Martin Juan Cruz Docta Futsal 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Nicoli Felix Don Napoleon Futsal 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Beaute Bautista Futbol Gol Masculino A 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Quintin Valentino La Calandria 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Garcia Santiago Santa Lucia Futsal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Mucha Ignacio Santa Lucia Futsal 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salinas Thiago Bethania Futsal 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Escobar Juan Don Napoleon Futsal 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
Yaccuzzi Valentino Futbol Gol Masculino A 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
Aban Alexander Ital club-UCS 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Romero Thiago Ital club-UCS 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amado Demian Santa Lucia Futsal 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kricorian Lautaro Santa Lucia Futsal 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Martinez Nehuel Bethania Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Rodriguez Tiziano Bethania Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Turri Thiago Don Napoleon Futsal 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wolfgor Matias Don Napoleon Futsal 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Wosscoff Sebastian Futbol Gol Masculino A 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Aban Carlos Ital club-UCS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Esquivel Santino Ital club-UCS 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemis Juan Cruz La Calandria 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Lopez Jesus La Calandria 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejada Ehyffer La Calandria 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Marchese Facundo Santa Lucia Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Santillan Nicolas Santa Lucia Futsal 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aquino Sebastian Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Corbera Mateo Bethania Futsal 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Horowicz Luca Docta Futsal 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oliver Matias Docta Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cremonesi Ignacio Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Lezcano Ezequiel Futbol Gol Masculino A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ravaioli Julian Ital club-UCS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunda Gabriel Ital club-UCS 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomboy Gonzalo Ital club-UCS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomboy Agustin Ital club-UCS 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romero Facundo La Calandria 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terceiro Roman La Calandria 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Valle Emmanuel Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Escobar Eleazaro Ungol Futsal 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cicchiti Rodrigo Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Contreras Adolfo Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elterman Matias Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jaureguiberry Juan M Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Orihuela Lucas Bethania Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
