GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Cuarta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Lopez Santiago Campus Crecer Futsal 45 2 5 6 5 5 5 5 2 1 3 6
Orihuela Lucas Bethania Futsal 32 0 6 0 4 5 5 1 0 1 10 0
Corso Alessandro AFM. Cardenas futsal 27 3 0 6 2 2 1 2 4 0 5 2
Camacho Benjamin Real Zavaleta Futsal 19 3 1 1 3 1 3 1 2 0 2 2
Benitez Bastian Correo City Futsal 18 0 3 3 4 2 0 0 0 0 2 4
Toral Lautaro AFM. Cardenas futsal 16 0 0 0 2 3 5 2 0 1 1 2
Aguilar Mikael Correo City Futsal 15 0 0 0 1 2 1 4 3 2 2 0
Argote Bautista AFM. Cardenas futsal 14 2 3 0 0 1 2 2 0 0 2 2
Rojas Juan Correo City Futsal 14 0 1 3 0 4 0 1 1 0 0 4
Torreiro Tomas Premier Futsal 13 2 3 0 0 2 2 1 1 0 1 1
Fernandez Tiziano Real Zavaleta Futsal 13 3 1 2 0 1 1 2 1 0 1 1
Chiesa Enzo RIVER FLORES FUTSAL 12 0 0 0 0 0 4 1 0 4 3 0
Arenas Thiago Ungol blanco 12 0 0 2 2 2 4 0 0 1 0 1
Ferreyra Lucas Ungol naranja 12 0 1 3 0 1 0 4 0 3 0 0
Fernandez Gael Premier Futsal 11 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 2
Zaldivar Benjamin Leones del Abasto 10 2 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1
Maldonado Laureano Real Zavaleta Futsal 10 1 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0
Cicarelli Dante Ungol naranja 10 0 0 3 2 0 2 2 0 0 0 1
Acosta Milton AFM. Cardenas futsal 9 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 0
Vazquez Dante Premier Futsal 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5
Martel Santino River Golazo 9 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0
Pichi Andres River distrito 9 0 0 3 1 2 2 0 0 0 1 0
Mazzoni Joaquin Ungol blanco 9 0 2 0 3 2 0 0 0 1 0 1
Aguiar Benicio RIVER FLORES FUTSAL 8 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2
Garcia Santiago River Golazo 8 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0
Medina Marcelo River Golazo 8 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0
Gualdesi Gino Ungol blanco 8 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1
Cohen Joaquin Ungol naranja 8 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 1
Cuellar Francisco Ungol naranja 8 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0
Gutrad Santiago Ungol naranja 8 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 1
Lapsenzon Lucas Bethania Futsal 7 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Calle Lucas Campus Crecer Futsal 7 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0
Turza Pablo Leones del Abasto 7 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Villasanti Christopher Leones del Abasto 7 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0
Juarez Axel Real Zavaleta Futsal 7 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Benitez Richard River distrito 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Dall armellina Matias Ungol blanco 7 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1
Brauer Ezequiel Bethania Futsal 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Olivera Facundo Premier Futsal 6 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Briseño Ñahui RIVER FLORES FUTSAL 6 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0
Palma Lautaro River distrito 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0
Romero Maicol River distrito 6 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2
Zona Benjamin Campus Crecer Futsal 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Bernardini Gabriel RIVER FLORES FUTSAL 5 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Mascaya Fabricio Real Zavaleta Futsal 5 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Veron Thiago Real Zavaleta Futsal 5 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0
Abregu Thiago River distrito 5 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Moreno Juan Ungol naranja 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
Nestares Thiago Ungol naranja 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Calgaro Benjamin AFM. Cardenas futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Herrera Manuel AFM. Cardenas futsal 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Lopez Franco AFM. Cardenas futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Mule Valentin AFM. Cardenas futsal 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
Canta Alan Bethania Futsal 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gallardo Tomas Bethania Futsal 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Lamas Santiago Campus Crecer Futsal 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Herrera Leonel Correo City Futsal 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
Lopez Pablo Correo City Futsal 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Rodriguez Lionel Correo City Futsal 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Amaya Lucas Leones del Abasto 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sanchez lautaro Leones del Abasto 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Millain Tiziano Real Zavaleta Futsal 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Rojas Aaron Real Zavaleta Futsal 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Obara Kenzo River distrito 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Bacre Juan Bethania Futsal 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Barbieri Agustin Bethania Futsal 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Rubino Maximo Bethania Futsal 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Barba Lucas Campus Crecer Futsal 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Roldan Thiago Campus Crecer Futsal 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Aban Brandon Correo City Futsal 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardozo Fernando Correo City Futsal 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Camacho Alejandro Leones del Abasto 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gianotti Francisco Premier Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Paniagua Lautaro Premier Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Segarra Lucas Premier Futsal 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Castelluccio Franco RIVER FLORES FUTSAL 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Penseroli Francisco RIVER FLORES FUTSAL 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Woronowich Tatiana RIVER FLORES FUTSAL 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caliva Daien Real Zavaleta Futsal 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Belfiglio Facundo River Golazo 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Robledo Owen River Golazo 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Sarni Thiago River Golazo 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Benitez Ignacio River distrito 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
De Sario Valentino River distrito 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quiroga Pedro River distrito 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Ferraris Juan Ignacio Ungol naranja 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gualdesi Lucio Ungol naranja 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Panighett Julian Ungol naranja 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Napoleone Valentino Campus Crecer Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Reyero Mateo Campus Crecer Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Arzamendia Kevin Correo City Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Juan Leones del Abasto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Cruz Lucas Leones del Abasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva Rodolfo Leones del Abasto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Escardo Pedro Premier Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cirilo Thiago RIVER FLORES FUTSAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Molina Camilo Real Zavaleta Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cuenca Ulises River Golazo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Severino Tiago River Golazo 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Liendro Gonzalo River distrito 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Maggiolo Lorenzo River distrito 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Massa Valentino River distrito 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sombras Tobias River distrito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Montangero Miguel Ungol blanco 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bidart Ignacio Ungol naranja 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ghigliazza Franco Ungol naranja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ponce Thiago AFM. Cardenas futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotelo Joaquin AFM. Cardenas futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cevallos Henry Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maza Alexis Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pereyra Juan Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zanetta Alessio Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Estrach Emanuel Campus Crecer Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamas Mateo Campus Crecer Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Visona Leandro Campus Crecer Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Meza Matias Correo City Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mamani Gaston Leones del Abasto 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Meza Felipe Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sarmiento Mirko Premier Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chavez Benjamin RIVER FLORES FUTSAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz Dylan RIVER FLORES FUTSAL 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Penseroli Juan RIVER FLORES FUTSAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Torres Dilan RIVER FLORES FUTSAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Flores Juan River Golazo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponce Lionel River Golazo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrera Lucio River distrito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro Tobias River distrito 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Davila Matias River distrito 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Livio Lucca River distrito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Archila Patricio Ungol blanco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rame Bautista Ungol blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Masson Ignacio Ungol naranja 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Quinta
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11
Camacho Benjamin Real Zavaleta Futsal 28 0 6 3 1 5 2 1 3 5 2 0
Gallardo Tomas Bethania Futsal 21 0 3 1 2 2 0 4 1 4 0 4
Lovaglio Dante Campus Crecer Futsal 20 0 0 4 0 5 0 0 0 2 2 7
Cuneo Santiago RIVER FLORES FUTSAL 18 2 3 0 4 1 0 1 2 2 2 1
Palma Lautaro River distrito 16 2 1 0 2 1 2 2 1 0 4 1
Villasanti Christopher Leones del Abasto 15 1 2 2 2 0 2 2 1 3 0 0
Veron Thiago Real Zavaleta Futsal 15 0 5 0 3 2 0 0 0 3 0 2
Cruz Lucas Leones del Abasto 14 1 2 2 3 1 1 0 0 1 0 3
Mascaya Fabricio Real Zavaleta Futsal 13 0 1 2 0 0 2 0 3 1 0 4
Marquez Da SIlva Joaquin AFM. Cardenas futsal 11 0 0 1 5 0 0 2 1 0 2 0
Figueroa Tiziano Correo City Futsal 11 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Segarra Lucas Premier Futsal 11 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Caliva Daien Real Zavaleta Futsal 10 0 0 2 2 1 0 0 2 0 3 0
Obara Kenzo River distrito 10 0 0 0 2 0 3 0 0 5 0 0
Brauer Ezequiel Bethania Futsal 9 0 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0
Rodriguez Lionel Correo City Futsal 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1
Lema Valentin RIVER FLORES FUTSAL 9 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 2
Zavala Alfredo River distrito 9 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 1
Severino Tiago River Golazo 8 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 0
Abregu Thiago River distrito 7 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Echevaster Julian AFM. Cardenas futsal 6 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1
Herrera Manuel AFM. Cardenas futsal 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
Urbulu Italo AFM. Cardenas futsal 6 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Herrera Leonel Correo City Futsal 6 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0
Zamudio TIziano Correo City Futsal 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Rivero Thiago Premier Futsal 6 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Meza Felipe Premier Futsal 6 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Zamorano Marco RIVER FLORES FUTSAL 6 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2
Gonzalez Thiago River distrito 6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0
Quispe Ciro Correo City Futsal 5 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0
Giardino Ramiro Leones del Abasto 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Villanueva Rodolfo Leones del Abasto 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1
Alvarez Santiago RIVER FLORES FUTSAL 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Bernardini Gabriel RIVER FLORES FUTSAL 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
Penseroli Francisco RIVER FLORES FUTSAL 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
Robledo Owen River Golazo 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Calviño Lucas River distrito 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Romano Juan Ignacio Ungol blanco 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Calgaro Benjamin AFM. Cardenas futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Villalba Alejandro AFM. Cardenas futsal 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
Cuquejo Tiziano Bethania Futsal 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
De la Torre Agustin Bethania Futsal 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Fausto Campus Crecer Futsal 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Giordinino Santiago Campus Crecer Futsal 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Morricca Bruno Campus Crecer Futsal 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Salina Eliel Campus Crecer Futsal 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Aban Brandon Correo City Futsal 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sanchez lautaro Leones del Abasto 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Crespo Mateo Premier Futsal 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Flamhun Octavio Premier Futsal 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Villar Santiago RIVER FLORES FUTSAL 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Zarate Romeo Real Zavaleta Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Garcia Santiago River Golazo 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Dall armellina Matias Ungol blanco 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Gualdesi Gino Ungol blanco 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergel Juan Ignacio Ungol naranja 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
La Rocca Manuel Ungol naranja 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Oller Maximo AFM. Cardenas futsal 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Alvarez Benjamin Campus Crecer Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Galvan Ian Campus Crecer Futsal 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ali Juan Leones del Abasto 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Paredes Leandro Leones del Abasto 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Velarde Matias Leones del Abasto 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Brizuela Junior River Golazo 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Orue Santiago River Golazo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Prado Andy River Golazo 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Apaza Lucas River distrito 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Benitez Ignacio River distrito 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Pelozo Nahuel River distrito 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Mazzoni Joaquin Ungol blanco 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Bidart Ignacio Ungol naranja 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Blanco Tomas AFM. Cardenas futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Leal Sebastian AFM. Cardenas futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sotelo Joaquin AFM. Cardenas futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varga Thiago AFM. Cardenas futsal 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cuquejo Thiago Bethania Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Da Silva Lucio Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Perez Agustin Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Rios Lucas Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
De Colbert Matias Campus Crecer Futsal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Maciel Joaquin Campus Crecer Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Rotman Vicente Campus Crecer Futsal 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Coronel Joel Correo City Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cano Fidel Premier Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florentin Ignacio Premier Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianotti Francisco Premier Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitta Augusto Premier Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castelluccio Franco RIVER FLORES FUTSAL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Castelluccio Franco RIVER FLORES FUTSAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mur Agustin RIVER FLORES FUTSAL 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molina Camilo Real Zavaleta Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Orbegoso Jonathan River Golazo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Cardoso Ivan River distrito 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cespedes Bautista AFM. Cardenas futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fassio bautista AFM. Cardenas futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fernandez Elias AFM. Cardenas futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Martinez Tomas AFM. Cardenas futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Perez German Bethania Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinczower Lucas Bethania Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toretti Juan Bethania Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azcui Ulises Campus Crecer Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Decurgez Felipe Campus Crecer Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ortiz Lucio Campus Crecer Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Saitta Juan Campus Crecer Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aedohuaman Esteban Correo City Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gonzalez Axel Leones del Abasto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narciso Tomas Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rubachin Santiago Premier Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chiesa Enzo RIVER FLORES FUTSAL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vilaguth Gustavo RIVER FLORES FUTSAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmone Antonie Real Zavaleta Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lin Emiliano Real Zavaleta Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Reinoso Natasha Real Zavaleta Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Saboya Fabricio Real Zavaleta Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ponce Lionel River Golazo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrera Lucio River distrito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archila Patricio Ungol blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Arenas Thiago Ungol blanco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montangero Miguel Ungol blanco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuellar Francisco Ungol naranja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ferraris Juan Ignacio Ungol naranja 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gualdesi Lucio Ungol naranja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masson Ignacio Ungol naranja 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Panighett Julian Ungol naranja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0