GOLEADORES

Primera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Di Luca Adrian Docta Futsal 52 4 3 3 4 2 0 7 2 2 2 3 11 6 2 1
Diaz Walter Libertadores S. C. 49 0 0 8 0 2 1 0 6 4 6 0 1 7 6 8
Nieto Jesus Def. Querandi Futsal 29 0 0 1 0 3 2 1 1 3 5 2 7 2 0 2
Calvete Fernando Libertadores S. C. 25 2 0 5 1 1 2 0 0 1 0 0 1 9 2 1
Maza Gabriel Bethania Futsal 23 1 2 0 10 0 0 3 1 3 0 1 1 0 0 1
Moran Gonzalo Santa Lucia Futsal 22 2 4 2 0 0 0 1 7 1 0 2 1 2 0 0
Gordillo Alan Ungol Futsal 20 1 2 3 1 2 3 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Navarro Ariel EL Playon de Retiro Futsal 19 4 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0
Diaz Emiliano Santa Lucia Futsal 18 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 3 4 3 0 0
Flores Raul Bethania Futsal 15 0 0 1 0 4 0 1 0 4 0 1 2 0 0 2
Castellano Franco Docta Futsal 15 3 1 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 1
Arroyo Luis Aguila de Mugica Futsal 14 0 0 0 0 1 0 0 4 5 1 1 1 0 1 0
Tomboy Agustin Ital club-UCS 14 1 2 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Medina Gonzalo Santa Lucia Futsal 14 1 0 2 0 1 1 4 0 1 0 0 3 1 0 0
Bruno Nicolas Ungol Futsal 14 0 0 2 1 2 0 1 0 3 0 2 0 1 1 1
Marangos Lucas Bethania Futsal 13 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 1 3 0 0 0
Calle Jairo Santa Lucia Futsal 12 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2
Rodriguez Ary Aguila de Mugica Futsal 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 3 0 1 0
Pahor Sebastian Bethania Futsal 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 4
Rodriguez Josue Bethania Futsal 11 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
Paredes Brian Def. Querandi Futsal 11 0 2 1 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0
Ruiz Pedro Futbol Gol azul 11 0 0 0 0 1 4 0 1 4 1 0 0 0 0 0
Andreis Dante Santa Lucia Futsal 11 0 3 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Vera Damian EL Playon de Retiro Futsal 10 1 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0
Gomez Nahuel El Playon de la Boca Futsal 10 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garay Thiago Ruta Club 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0
Baranello Nicolas Ungol Futsal 10 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0
Villadeamigo Ramiro Ungol Futsal 10 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1
Escobar Tiziano Aguila de Mugica Futsal 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0
Colamussii Ivan Futbol Gol Blanco 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 4
Mazzili Matias Santa Lucia Futsal 9 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maza Luis Bethania Futsal 8 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
Augeri Lucas Docta Futsal 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1
Jaime Tomas Docta Futsal 8 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0
Kuhn Juan Pablo Don Napoleon Futsal 8 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Gasparini Damian Futbol Gol Blanco 8 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Carnuccio Lautaro Futbol Gol azul 8 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gonzalez Rodrigo Futbol Gol azul 8 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
Montoli Facundo Libertadores S. C. 8 0 0 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gavilan Pedro Aguila de Mugica Futsal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0
Maza Rodrigo Bethania Futsal 7 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rivas Alejandro Def. Querandi Futsal 7 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
Carabelli Agustin Docta Futsal 7 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Galeano Neri El Playon de la Boca Futsal 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0
Sosa Dario Futbol Gol azul 7 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Cano Diego Libertadores S. C. 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Cañete Martin Los Galacticos 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ratto Elias Ruta Club 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Alonso Ariel Ungol Futsal 7 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Martinez Pedro Bethania Futsal 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Coronel Brandon Def. Querandi Futsal 6 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Alvarez Alejrandro Don Napoleon Futsal 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0
Mazza Enzo Don Napoleon Futsal 6 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Molina Osvaldo EL Playon de Retiro Futsal 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vera Pablo EL Playon de Retiro Futsal 6 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Castro Rodrigo Futbol Gol Blanco 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiano Gonzalo Futbol Gol azul 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Tilio Diego Futbol Gol azul 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1
Burela Hernan Libertadores S. C. 6 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazarte Lautaro Libertadores S. C. 6 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Ari Rodrigo Los Galacticos 6 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
Castro Ivan Ruta Club 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Perret Franco Ungol Futsal 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Martinez Miguel Aguila de Mugica Futsal 5 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mori Joshua Bethania Futsal 5 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dominguez Nicolas Docta Futsal 5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Grelle Gonzalo Docta Futsal 5 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Gomez Pablo EL Playon de Retiro Futsal 5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Lannarone Hernan Futbol Gol Blanco 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Sanfilipo Martin Futbol Gol Blanco 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0
Trejo Juan Pablo Futbol Gol Blanco 5 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva Facundo Futbol Gol Blanco 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Acuña Axel Ruta Club 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Greco Lucas Ruta Club 5 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paniagua Benigno Aguila de Mugica Futsal 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bandera Facundo Don Napoleon Futsal 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arriola Nicolas El Playon de la Boca Futsal 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Suarez Matias El Playon de la Boca Futsal 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Torres Roman El Playon de la Boca Futsal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Barrena Ezequiel Futbol Gol Blanco 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Berciotti Thiago Futbol Gol Blanco 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Contreras Oscar Futbol Gol Blanco 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Peralta Luciano Futbol Gol Blanco 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo Adrian Futbol Gol azul 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Demichelis Lucas Futbol Gol azul 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Gasperini Cristian Futbol Gol azul 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
Aranda Gabriel Ital club-UCS 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Brizuela Federico Libertadores S. C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Alvarez Mauro Los Galacticos 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisneros Amir Los Galacticos 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Troncozo Axel Ruta Club 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Silipo Tomas Santa Lucia Futsal 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lezcano Hector Ungol Futsal 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Gutierrez Mauro Aguila de Mugica Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Sandez Sergio Bethania Futsal 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bugietti Ian Def. Querandi Futsal 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chura Roman Def. Querandi Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Gonzalez Marcos Def. Querandi Futsal 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Wainer Guido Don Napoleon Futsal 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Gomez Pablo EL Playon de Retiro Futsal 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tenorio Raul EL Playon de Retiro Futsal 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabral Luciano El Playon de la Boca Futsal 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Salva Enzo El Playon de la Boca Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Gai Lucas Futbol Gol azul 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gasperini Tomas Futbol Gol azul 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klotz Ian Futbol Gol azul 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aban Alexander Ital club-UCS 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Foronda Leandro Los Galacticos 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Goggi leon Los Galacticos 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozzi Gianni Los Galacticos 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Azar Guillermo Ruta Club 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escalante Ulises Ruta Club 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velazquez Gonzalo Ruta Club 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Aranda Cristian Santa Lucia Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Contico Agustin Santa Lucia Futsal 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Perez Santiago Santa Lucia Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Franciga Juan Ignacio Ungol Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Gomez Ignacio Ungol Futsal 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce Diego Ungol Futsal 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malgioglio Guido Ungol Futsal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Perret Maximiliano Ungol Futsal 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Aquino Rodrigo Aguila de Mugica Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maidana Matias Aguila de Mugica Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Medina Pablo Aguila de Mugica Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmos Alejandro Aguila de Mugica Futsal 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contreras Cristian Bethania Futsal 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limanski Gustavo Bethania Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Viera Diego Bethania Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Mauricio Def. Querandi Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieto Thiago Def. Querandi Futsal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uran Isaias Def. Querandi Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Reimundo Diego Docta Futsal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Rial Sebastian Don Napoleon Futsal 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Santiago Nicolas Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobares Gabriel Don Napoleon Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Beltran Cristian EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montaño Pablo EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Poblete Rodrigo EL Playon de Retiro Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Gonzalez Facundo El Playon de la Boca Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Cain El Playon de la Boca Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez Matias El Playon de la Boca Futsal 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acosta Ramiro Futbol Gol Blanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Figueras Ignacio Futbol Gol azul 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Mejuto Valentino Futbol Gol azul 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Lucas Ital club-UCS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Colman Elias Ital club-UCS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ojeda Brian Ital club-UCS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delledonne Carlos Libertadores S. C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gerez Diego Libertadores S. C. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rojas Liroy Libertadores S. C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ceballos Nazareno Los Galacticos 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Davis Lucas Los Galacticos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Garcia Eric Los Galacticos 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz Patricio Los Galacticos 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rossi Thiago Los Galacticos 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliano Uriel Ruta Club 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hidalgo Cristian Ruta Club 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mendoza Alejandro Ruta Club 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Calle Agustin Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mazzini Bautista Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Perez Joaquin Santa Lucia Futsal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vela Luciano Santa Lucia Futsal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caricato Lucas Ungol Futsal 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Uribe Facundo Ungol Futsal 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ermosa Leandro Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monzon Leonel Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pogonza Aaron Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sanchez Matias Aguila de Mugica Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardozo Fabian Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carrasco Kevin Bethania Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vazquez Felipe Bethania Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas Santino Def. Querandi Futsal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamboa Matias Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Garrastazul Tomas Don Napoleon Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruvinsky Cesar Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Santellan Pedro Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wolfgor Matias Don Napoleon Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zalomon Enrique Don Napoleon Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Quiñones Miguel EL Playon de Retiro Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aramayo Hector El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fernandez Freddi El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gutierrez Ruben El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Montenegro Dylan El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiva Gonzalo El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paja Piero El Playon de la Boca Futsal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramallo Tomas El Playon de la Boca Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Folgado Matias Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iannotta Valentin Futbol Gol Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Capristo Giuliano Futbol Gol azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aban Carlos Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Arza Leandro Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bovero Esteban Ital club-UCS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundagaray Agustin Ital club-UCS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomboy Guillermo Ital club-UCS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alarcon Freyre Libertadores S. C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cabezas Gonzalo Libertadores S. C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vera Alan Libertadores S. C. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Avalos Ivan Los Galacticos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrizo Joaquin Los Galacticos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristaldo Jose Los Galacticos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ferrante Luciano Los Galacticos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greco Agustin Los Galacticos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregorio Emiliano Los Galacticos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinez Eliel Los Galacticos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozzi Tomas Los Galacticos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yañez Ariel Los Galacticos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calabria Gonzalo Ruta Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ghezzi Valentino Ruta Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Muños Ezequiel Ruta Club 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocampo Alejandro Ruta Club 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay Ramiro Santa Lucia Futsal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brennan Julian Ungol Futsal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garcia Jonatan Ungol Futsal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercera
JUGADOR CLUB TOTAL Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Garay Thiago Ruta Club 28 0 2 0 1 1 4 3 0 1 2 6 2 2 2 2
Nieto Jesus Def. Querandi Futsal 22 0 1 2 2 1 0 1 3 4 0 0 2 2 3 1
Ferrabone Manuel Don Napoleon Futsal 19 3 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 1 4 2 2
Bandera Facundo Don Napoleon Futsal 17 1 1 3 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 2 3
Perez Lucas Ungol Futsal 17 1 0 4 1 2 2 2 0 3 0 1 0 0 1 0
Escobar Tiziano Aguila de Mugica Futsal 16 0 4 0 3 0 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Garcia Santiago Docta Futsal 14 2 0 1 0 1 0 2 0 1 2 3 0 0 0 2
Gai Lucas Futbol Gol azul 14 1 0 0 2 2 2 1 0 2 0 1 0 0 1 2
Tenorio Axel EL Playon de Retiro Futsal 13 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 3 0
Montenegro Dylan El Playon de la Boca Futsal 13 5 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Rivas Alejandro Def. Querandi Futsal 12 0 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 2
Carranza Maximiliano Docta Futsal 12 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1
Padilla Alexis Aguila de Mugica Futsal 11 1 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Carrasco Kevin Bethania Futsal 11 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1
Aban Carlos Ital club-UCS 11 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Aranda Gabriel Ital club-UCS 11 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0
Gimenez Diego Ital club-UCS 11 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0
Silipo Tomas Santa Lucia Futsal 11 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0
Sklar German Don Napoleon Futsal 9 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Brandon Lucas Ital club-UCS 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0
Barreto Joaquin Libertadores S. C. 9 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Ratto Elias Ruta Club 9 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Casas Mauro Santa Lucia Futsal 9 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Bonadeo Luca Bethania Futsal 8 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Uran Isaias Def. Querandi Futsal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Kepel Pedro Docta Futsal 8 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1
Tenorio Raul EL Playon de Retiro Futsal 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0
Castro Rodrigo Futbol Gol Blanco 8 0 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Greca Santiago Futbol Gol azul 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0
Vera Matias Libertadores S. C. 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
Hay Ramiro Santa Lucia Futsal 8 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0
Palacio Marcos Santa Lucia Futsal 8 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Catelli Matias Ungol Futsal 8 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
Naddeo Gianfranco Ungol Futsal 8 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Martinez Pedro Bethania Futsal 7 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Moguilevsky Ivo Bethania Futsal 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Butierrez Agustin Docta Futsal 7 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Suarez Luan Docta Futsal 7 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quiñones Miguel EL Playon de Retiro Futsal 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
Gasperini Tomas Futbol Gol azul 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0
Brandon Lucas Ital club-UCS 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2
Alarcon Lautaro Libertadores S. C. 7 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Martinez Miguel Aguila de Mugica Futsal 6 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Monzon Leonel Aguila de Mugica Futsal 6 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Peralta Axel Aguila de Mugica Futsal 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Guchea Juan Ignacio Bethania Futsal 6 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Paredes Brian Def. Querandi Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0
Heymann Agustin Docta Futsal 6 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Florentin Eliseo EL Playon de Retiro Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
Benitez Richard El Playon de la Boca Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Colamussii Ivan Futbol Gol Blanco 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Mejuto Valentino Futbol Gol azul 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
Cabezas Gonzalo Libertadores S. C. 6 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0
Goggi leon Los Galacticos 6 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Calle Agustin Santa Lucia Futsal 6 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perez Santiago Santa Lucia Futsal 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0
